5 Posições
Exaustor Industrial Centrífugo
MODELO MODELO VAZÃO PRESSÃO POTENCIA ROTAÇÃO VOLTS DBA POLARIDADE
CENTRIFUGO ROTOR M³/MIN MMCA HP RPM (V)    
JUPITER RADIAL 19,6 75 0,50 HP 3500 127/220V 86 2 POLOS
EC 1/2MN SIROCO 20 40 0,50 HP 1750 127/220V 82 4 POLOS
EC 1/2MAR RADIAL 20 120 0,50 HP 3600 127/220V 84 2 POLOS
EC 1/2TN SIROCO 20 40 0,50 HP 1750 220/380V 82 4 POLOS
EC 1/2TAR RADIAL 20 120 0,50 HP 3600 220/380V 84 2 POLOS
EC 1MN SIROCO 25 45 1,0 HP 1750 127/220V 90 4 POLOS
EC 1 MAR RADIAL 25 130 1,0 HP 3600 127/220V 98 2 POLOS
EC 1 TN SIROCO 25 45 1,0 HP 1750 220/380V 90 4 POLOS
EC 1 TAR RADIAL 25 130 1,0 HP 3600 220/380V 98 2 POLOS
EC 2 MN SIROCO 30 50 2,0 HP 1750 127/220V 88 4 POLOS
EC 2 MAR RADIAL 35 160 2,0 HP 3600 127/220V 100 2 POLOS
EC 2 TN SIROCO 30 50 2,0 HP 1750 220/380V 88 4 POLOS
EC 2 TAR RADIAL 35 160 2,0 HP 3600 220/380V 100 2 POLOS
EC 3 MN SIROCO 55 65 2,00 HP 1750 127/220V 84 4 POLOS
EC 3 MAR RADIAL 45 190 3,00 HP 3600 127/220V 105 2 POLOS
EC 3 TN SIROCO 55 65 3,00 HP 1750 220/380V 84 4 POLOS
EC 3 TAR RADIAL 45 190 3,00 HP 3600 220/380V 105 2 POLOS
EC 4 TN SIROCO 60 90 5,0 HP 1750 220/380V 88 4 POLOS
EC 4 TAR RADIAL 70 260 5,0 HP 3600 220/380V 105 2 POLOS
EC 5 TN SIROCO 75 95 7,5 HP 1750 220/380V 88 4 POLOS
EC 5 TAR RADIAL 100 310 7,5 HP 3600 220/380V 105 2 POLOS
 

Download da ListaDownload da Lista

© 2007 Rotiv - Rotivent - Exaustores e Ventiladores - Direitos Reservados (11) 4023 . 0707 - by NenoWebSite