Exaustor Axial Industrial Fabricação Própria
 
Tabela Exaustor Axial
 
MODELO ØMM HÉLICE VAZÃO PRESSÃO POTENCIA ROTAÇÃO VOLTS DBA
AXIAL TAMBOR N° PÁS M³/MIN MMCA HP RPM (V)  
EA500T4 500MM 6 PÁS 140 15 0,50 HP 1750 220/380V 86
EA500T6 500MM 6 PÁS 105 12 0,33 HP 1150 220/380V 78
EA600T4 600MM 6 PÁS 190 20 1,50 HP 1750 220/380V 96
EA600T6 600MM 6 PÁS 140 12 0,75 HP 1150 220/380V 90
EA700T4 700MM 8 PÁS 280 23 1,50 HP 1800 220/380V 94
EA700T6 700MM 8 PÁS 220 15 1,50 HP 1150 220/380V 94
EA800T6 800MM 8 PÁS 310 15 1,50 HP 1150 220/380V 96
EA1000T8 1000MM 9 PÁS 420 15 2,0 HP 850 220/380V 95
                 
MODELO ØMM HÉLICE VAZÃO PRESSÃO POTENCIA ROTAÇÃO VOLTS DBA
FAN COOLER TAMBOR N° PÁS M³/MIN MMCA HP RPM (V)  
FC500T4 500MM 6 PÁS 140 15 0,50 HP 1750 220/380V 86
FC500T6 500MM 6 PÁS 105 12 0,33 HP 1150 220/380V 78
FC600T4 600MM 6 PÁS 190 20 1,50 HP 1750 220/380V 96
FC600T6 600MM 6 PÁS 140 12 0,75 HP 1150 220/380V 90
FC700T4 700MM 8 PÁS 280 23 1,50HP 1800 220/380V 94
FC700T6 700MM 8 PÁS 220 15 1,50 HP 1150 220/380V 92
FC800T6 800MM 8 PÁS 310 15 1,50 HP 1150 220/380V 96
FC1000T8 1000MM 9 PÁS 420 15 2,0 HP 850 220/380V 95

Download da tabela Lista